

车辆自助评估
热门二手车
- 一汽大众捷达¥1.4万元
- 上海大众桑塔纳3000¥1.68万元
- 万通WTQ6471V中型客车¥1.3万元
- 货车面议
- 校车¥10.9万元
- 本田奥德赛面议
- 时代金刚¥5万元
- 三菱欧蓝德¥7.8万元
- 特拉卡¥2.9万元
- 奔腾¥7.66万元
热门求购
最新自助评估结果 淄博路路通车辆评估有限公司主办 0533-3100381
| 品牌 | 车型 | 登记日期 | 车体状况 | 发动机 | 轮胎 | 变速箱 | 内饰 | 底盘 | 购车价格 | 评估价格 | 评估日期 |
| 东风悦达起亚 | RIO锐欧 1.4L GLS自动 | 2007年7月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 8.48万元 | 4.16万元 | 2012年5月18日 |
| 东南三菱 | 翼神2.0L旗舰型CVT | 2011年9月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 16.8万元 | 14万元 | 2012年5月17日 |
| 奇瑞 | 奇瑞风云2进取型1.5MT | 2011年9月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 5.18万元 | 4.53万元 | 2012年5月17日 |
| 郑州日产 | 奥丁2.4L行政版MT | 2010年1月 | 12.78万元 | 8.52万元 | 2012年5月17日 | ||||||
| 五菱 | 五菱之光 6376E基本型 | 2007年1月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 3.08万元 | 1.39万元 | 2012年5月17日 |
| 东风标致 | 新307两厢舒适版1.6手动 | 2010年4月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 10.38万元 | 7.18万元 | 2012年5月17日 |
| 东风标致 | 东风标致307两厢1.6L手动精致版 | 2009年11月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 10.98万元 | 7.14万元 | 2012年5月17日 |
| 东风标致 | 东风标致307两厢1.6L手动精致版 | 2009年11月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 10.98万元 | 7.14万元 | 2012年5月17日 |
| 上海通用别克 | 君威Regal 2.5豪华版AT | 2012年1月 | 19.58万元 | 16.97万元 | 2012年5月17日 | ||||||
| 广州本田 | 全新飞度1.5L豪华版MT | 2010年4月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 10.38万元 | 7.32万元 | 2012年5月17日 |
| 广州本田 | 全新飞度1.5L豪华版MT | 2010年4月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 9.98万元 | 7.04万元 | 2012年5月17日 |
| 吉利 | 自由舰1.3L MT基本型 | 2008年8月 | 4.28万元 | 2.38万元 | 2012年5月17日 | ||||||
| 东风日产 | 骐达1.6GE自动 | 2006年3月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 13.98万元 | 5.45万元 | 2012年5月17日 |
| 长安 | 07款长安之星 SC6363A M6 | 2005年10月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 3.43万元 | 1.25万元 | 2012年5月17日 |
| 比亚迪 | F3R金钻版手动实用型 | 2010年9月 | 轻型事故 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 4.5万元 | 3.45万元 | 2012年5月17日 |
| 哈飞汽车 | HFJ6370H GZ117 | 2010年5月 | 小事故 | 燃烧机油 | 一般 | 正常 | 旧 | 正常 | 4.02万元 | 2.5万元 | 2012年5月17日 |
| 上海通用别克 | 凯越1.6LE-MT豪华版 | 2010年5月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 12万元 | 8.4万元 | 2012年5月17日 |
| 上海通用雪佛兰 | 雪佛兰新乐风1.4SL AT 自动标准版 | 2009年1月 | 8.29万元 | 4.9万元 | 2012年5月17日 | ||||||
| 上海通用雪佛兰 | LOVA乐风1.4SE AT | 2009年1月 | 8.99万元 | 5.32万元 | 2012年5月17日 | ||||||
| 一汽大众 | 捷达GiF新前卫型MT | 2006年1月 | 轻型事故 | 燃烧机油 | 旧 | 正常 | 一般 | 正常 | 8.78万元 | 3.34万元 | 2012年5月17日 |
| 一汽大众 | 捷达GiF新前卫型MT | 2006年1月 | 小事故 | 燃烧机油 | 旧 | 正常 | 一般 | 正常 | 8.78万元 | 3.23万元 | 2012年5月17日 |
| 长城 | 长城嘉誉2.0L手动舒适型 | 2010年5月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 7.8万元 | 5.46万元 | 2012年5月17日 |
| 长城 | 长城嘉誉2.0L手动舒适型 | 2010年8月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 7.98万元 | 5.79万元 | 2012年5月17日 |
| 长城 | 长城嘉誉2.0L手动舒适型 | 2010年5月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 7.68万元 | 5.38万元 | 2012年5月17日 |
| 上海大众 | PASSAT新领驭2.8V6自动至尊型 | 2007年3月 | 30.38万元 | 17.01万元 | 2012年5月17日 | ||||||
| 一汽大众 | 捷达CIX-P伙伴MT | 2007年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 7.68万元 | 3.83万元 | 2012年5月16日 |
| 一汽大众 | 捷达CIF-P伙伴MT | 2005年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 7.48万元 | 2.69万元 | 2012年5月16日 |
| 一汽大众 | 捷达GDF-V柴油先锋MT | 2005年5月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 9.78万元 | 3.47万元 | 2012年5月16日 |
| 一汽奔腾 | 奔腾B50手动豪华型 | 2009年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 8.2万元 | 4.76万元 | 2012年5月16日 |
| 一汽奔腾 | 奔腾B50手动豪华型 | 2009年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 8.2万元 | 4.76万元 | 2012年5月16日 |
| 一汽奔腾 | 奔腾B50手动豪华型 | 2009年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 8万元 | 4.64万元 | 2012年5月16日 |
| 一汽丰田 | 皇冠2.5 Royal特别导航版 | 2009年4月 | 小事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 34.7万元 | 18.99万元 | 2012年5月16日 |
| 广州本田 | 全新雅阁2.0L EX Navi AT | 2011年9月 | 小事故 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 18.18万元 | 14.63万元 | 2012年5月16日 |
| 奇瑞 | 07款旗云之星1.6MT豪华型 | 2003年2月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 5.5万元 | 1.39万元 | 2012年5月16日 |
| 吉利 | 吉利远景标准型 | 2009年10月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 5.65万元 | 3.63万元 | 2012年5月16日 |
| 比亚迪 | F3智能白金版实用型 | 2009年9月 | 大事故 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 4.9万元 | 2.73万元 | 2012年5月16日 |
| 上海大众 | 桑塔纳GLi基本型 | 2005年1月 | 7.98万元 | 2.87万元 | 2012年5月16日 | ||||||
| 海马汽车 | 福美来1.6MT新锐级 | 2007年11月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 13万元 | 6.63万元 | 2012年5月16日 |
| 一汽大众 | 迈腾2.0TSI舒适型手自一体 | 2010年1月 | 26.58万元 | 19.49万元 | 2012年5月16日 | ||||||
| 一汽大众 | 迈腾2.0TSI舒适型手自一体 | 2010年1月 | 26.58万元 | 19.49万元 | 2012年5月16日 | ||||||
| 东风雪铁龙 | 04款富康舒适型MT AXC-1.6 | 2004年7月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 9万元 | 2.87万元 | 2012年5月16日 |
| 北京现代 | 伊兰特1.6L手动豪华型 | 2008年11月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 11.48万元 | 6.54万元 | 2012年5月16日 |
| 吉利 | 吉利金刚1.5L豪华型MT | 2008年6月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 6.58万元 | 3.59万元 | 2012年5月16日 |
| 更多评估结果>>> | |||||||||||
