最新自助评估结果 淄博路路通车辆评估有限公司主办 0533-3100381
| 品牌 | 车型 | 登记日期 | 车体状况 | 发动机 | 轮胎 | 变速箱 | 内饰 | 底盘 | 购车价格 | 评估价格 | 评估日期 |
| 长丰猎豹 | 长丰猎豹CS7四驱标准手动型 | 2007年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 11.56万元 | 6.47万元 | 2010年9月3日 |
| 长丰猎豹 | 猎豹CS6汽油2.4L手动4驱豪华型 | 2005年9月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 19.78万元 | 9.49万元 | 2010年9月3日 |
| 东风雪铁龙 | 新爱丽舍舒适型MT | 2003年6月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 8.18万元 | 2.81万元 | 2010年9月3日 |
| 长安铃木 | 羚羊OK款豪华型手动 | 2003年1月 | 小事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 8.58万元 | 2.47万元 | 2010年9月3日 |
| 长城汽车 | 金迪尔小双排CC1022SR标准型 | 2009年1月 | 原车漆 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 5.9万元 | 4.33万元 | 2010年9月3日 | |
| 北京现代 | 伊兰特1.6手动标准型 | 2007年3月 | 轻型事故 | 10.48万元 | 5.67万元 | 2010年9月3日 | |||||
| 北京现代 | 伊兰特1.6手动标准型 | 2007年3月 | 10.48万元 | 5.97万元 | 2010年9月3日 | ||||||
| 北京现代 | 07款伊兰特1.6手动舒适型 | 2007年3月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 8.98万元 | 5.12万元 | 2010年9月3日 |
| 吉利 | 自由舰1.6MT标准型 | 2009年5月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 5.28万元 | 4.05万元 | 2010年9月3日 |
| 一汽车马自达 | 新Mazda6 2.3L豪华型 | 2005年7月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 20.58万元 | 9.12万元 | 2010年9月3日 |
| 北京现代 | 伊兰特1.8L手动豪华型 | 2004年6月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 13.18万元 | 4.82万元 | 2010年9月3日 |
| 上海大众 | 06款桑塔纳3000 1.8手动舒适型 | 2007年4月 | 原车漆 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 10.78万元 | 6.82万元 | 2010年9月3日 | |
| 长城汽车 | 金迪尔小双排CC1022SR超豪华型 | 2009年6月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 6.9万元 | 5.35万元 | 2010年9月3日 |
| 一汽大众 | 捷达CIF-P伙伴MT | 2007年1月 | 7.48万元 | 4.61万元 | 2010年9月3日 | ||||||
| 东风雪铁龙 | 05款爱丽舍SX16V手动挡 | 2003年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 8.98万元 | 2.93万元 | 2010年9月2日 |
| 东风悦达起亚 | 赛拉图欧风1.6GLS手动 | 2007年1月 | 10.58万元 | 5.92万元 | 2010年9月2日 | ||||||
| 长安铃木 | swift雨燕1.5L超炫版炫锐款MT | 2006年1月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 8.18万元 | 3.89万元 | 2010年9月2日 |
| 上海大众 | POLO劲取1.4L手动雅适版 | 2007年4月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 9.28万元 | 5.58万元 | 2010年9月2日 |
| 吉利 | 自由舰1.3L MT舒适型 | 2006年1月 | 轻型事故 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 4.98万元 | 2.37万元 | 2010年9月2日 |
| 华晨中华 | 04款尊驰2.0MT标准型 | 2008年8月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 10.58万元 | 6.95万元 | 2010年9月2日 |
| 上海大众 | 桑塔纳GLi基本型 | 2002年1月 | 小事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 7.98万元 | 2.21万元 | 2010年9月2日 |
| 奇瑞 | 07款奇瑞QQ3 0.8MT基本型 | 2006年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 2.98万元 | 1.64万元 | 2010年9月2日 |
| 长城汽车 | 金迪尔中双排CC1021LSR豪华型 | 2009年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 5.9万元 | 4.33万元 | 2010年9月2日 |
| 长城汽车 | 金迪尔小双排CC1022SR豪华型 | 2009年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 5.9万元 | 4.33万元 | 2010年9月2日 |
| 华晨金杯 | 金杯海狮实用型Ⅰ | 2009年10月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 6.98万元 | 5.64万元 | 2010年9月2日 |
| 北京现代 | 名驭1.8手动豪华型 | 2010年9月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 11.98万元 | 10.78万元 | 2010年9月2日 |
| 江淮汽车 | 江淮同悦1.3L舒适型 | 2009年3月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 5.38万元 | 4.04万元 | 2010年9月2日 |
| 江淮汽车 | 江淮同悦1.3L舒适型 | 2009年3月 | 小事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 5.28万元 | 3.64万元 | 2010年9月2日 |
| 东风雪铁龙 | 08款富康1.4LMT | 2007年10月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 一般 | 正常 | 6.28万元 | 3.97万元 | 2010年9月2日 |
| 东风标致 | 新307三厢舒适版1.6手动 | 2008年6月 | 10.68万元 | 7.21万元 | 2010年9月2日 | ||||||
| 三菱 | 2010款OUTLANDER EX 2.4舒适版 | 2005年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 26.8万元 | 11.43万元 | 2010年9月2日 |
| 三菱 | 2010款OUTLANDER EX 2.4舒适版 | 2004年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 26.8万元 | 9.65万元 | 2010年9月2日 |
| 江淮汽车 | 江淮同悦1.3L豪华型 | 2008年10月 | 5.58万元 | 3.95万元 | 2010年9月2日 | ||||||
| 江淮汽车 | 江淮同悦1.3L豪华型 | 2009年3月 | 5.58万元 | 4.19万元 | 2010年9月2日 | ||||||
| 东风悦达起亚 | 赛拉图1.6L手动GL | 2005年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 一般 | 正常 | 10.78万元 | 4.6万元 | 2010年9月2日 |
| 东风标致 | 新307三厢舒适版1.6手动 | 2008年8月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 10.68万元 | 7.39万元 | 2010年9月2日 |
| 奇瑞 | 瑞虎3 1.8-MT舒适型 | 2007年1月 | 9.18万元 | 5.4万元 | 2010年9月2日 | ||||||
| 奇瑞 | 瑞虎3 1.6-MT豪华型 | 2007年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 9.48万元 | 5.57万元 | 2010年9月2日 |
| 一汽大众 | 捷达CIF-P伙伴AT | 2007年1月 | 8.08万元 | 4.98万元 | 2010年9月2日 | ||||||
| 长安马自达 | 马自达2劲翔1.3手动标准型 | 2009年10月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 8.68万元 | 7.02万元 | 2010年9月2日 |
| 一汽丰田 | 新款卡罗拉GLX-i 1.8AT | 2008年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 16.68万元 | 10.56万元 | 2010年9月2日 |
| 长安福特 | 09款福克斯两厢1.8手动舒适型 | 2007年1月 | 11.89万元 | 6.66万元 | 2010年9月1日 | ||||||
| 广州本田 | 三厢飞度1.3CVT | 2003年1月 | 10.98万元 | 3.51万元 | 2010年9月1日 | ||||||
| 更多评估结果>>> | |||||||||||



